Naam: | Zaancampus | ||||
---|---|---|---|---|---|
Doel: | Het project (ontwikkelen technische school/Zaancampus) is in ontwikkeling. | ||||
Bestedingsplan en historie: [1] | |||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | onttrekking | stand 31 dec. | |
2023 | 162 | - | - | 162 | |
2024 | 162 | - | 162 | ||
2025 | 162 | - | 162 | ||
2026 | 162 | - | 162 | ||
2027 | 162 | - | 162 | ||
Toelichting: | |||||
Onderbouwing bestedingsplan | Het is nog onduidelijk wanneer de afwikkeling gaat plaatsvinden. |
[1] Presentatie van het gerealiseerde bedrag van het vorig boekjaar T-1, het boekjaar T en het geraamde bedrag van het begrotingsjaar T+1 en de vier jaren volgend op het begrotingsjaar T+1.
Omdat onttrekkingen aan voorzieningen niet worden geraamd op grond van de verslaggevingsregels (BBV) worden de geprognosticeerde onttrekkingen extracomptabel in bovenstaand verloopoverzicht opgenomen en toegelicht.