Naam: | Parkeervoorziening | ||||
---|---|---|---|---|---|
Doel: | Ten behoeve van de bereikbaarheid, waar parkeren een onderdeel van is. | ||||
Bestedingsplan en historie: [1] | |||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | onttrekking | stand 31 dec. | |
2023 | 713 | - | -20 | 693 | |
2024 | 693 | - | - | 693 | |
2025 | 693 | - | - | 693 | |
2026 | 693 | - | - | 693 | |
2027 | 693 | - | - | 693 | |
Toelichting: | |||||
Onderbouwing bestedingsplan | Voor het aangegeven doel. |
[1] Presentatie van het gerealiseerde bedrag van het vorig boekjaar T-1, het boekjaar T en het geraamde bedrag van het begrotingsjaar T+1 en de vier jaren volgend op het begrotingsjaar T+1.
Omdat onttrekkingen aan voorzieningen niet worden geraamd op grond van de verslaggevingsregels (BBV) worden de geprognosticeerde onttrekkingen extracomptabel in bovenstaand verloopoverzicht opgenomen en toegelicht.