Naam: | Wachtgelden wethouders | ||||
---|---|---|---|---|---|
Doel: | Aan de betalingsverplichting te kunnen voldoen ten aanzien van wachtgelden aan de ex-wethouders van de gemeente Zaanstad. | ||||
Bestedingsplan en historie: [1] | |||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | onttrekking | stand 31 dec. | |
2023 | 819 | -342 | 477 | ||
2024 | 477 | -286 | 191 | ||
2025 | 191 | -111 | 80 | ||
2026 | 80 | 1.015 | -105 | 990 | |
2027 | 993 | -105 | 885 | ||
Toelichting: | |||||
Onderbouwing bestedingsplan | Op basis van het aantal bestuurders dat wachtgeld ontvangt in combinatie met hun toekomstige recht daarop zijn jaarlijkse onttrekkingen begroot. |
[1] Presentatie van het gerealiseerde bedrag van het vorig boekjaar T-1, het boekjaar T en het geraamde bedrag van het begrotingsjaar T+1 en de vier jaren volgend op het begrotingsjaar T+1.
Omdat onttrekkingen aan voorzieningen niet worden geraamd op grond van de verslaggevingsregels (BBV) worden de geprognosticeerde onttrekkingen extracomptabel in bovenstaand verloopoverzicht opgenomen en toegelicht.