Naam: | Onderhoud Vastgoed | ||||
---|---|---|---|---|---|
Doel: | Ter dekking van de onderhoudswerkzaamheden van diverse vastgoedpanden van de gemeente. De jaarlijkse onderhoudskosten liggen vast in een meerjarig onderhoudsplan (MJOP) dat jaarlijks per 1 januari wordt geactualiseerd. | ||||
Bestedingsplan en historie: [1] | |||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | onttrekking | stand 31 dec. | |
2023 | 3.165 | 50 | 3.215 | ||
2024 | 3.165 | -1.440 | 1.775 | ||
2025 | 1.725 | -732 | 1.043 | ||
2026 | 3.165 | -747 | 296 | ||
2027 | 3.165 | 296 | |||
Toelichting: | |||||
Onderbouwing bestedingsplan | Het laatste MJOP is van de jaarrekening 2022. Op dit moment ziet de gemeente een aantal geplande (groot) onderhoud projecten van 2023 doorschuiven naar 2024. De inschatting is dat voor 2023 net zoveel zal worden toegevoegd aan de voorziening als zal worden onttrokken. |
[1] Presentatie van het gerealiseerde bedrag van het vorig boekjaar T-1, het boekjaar T en het geraamde bedrag van het begrotingsjaar T+1 en de vier jaren volgend op het begrotingsjaar T+1.
Omdat onttrekkingen aan voorzieningen niet worden geraamd op grond van de verslaggevingsregels (BBV) worden de geprognosticeerde onttrekkingen extracomptabel in bovenstaand verloopoverzicht opgenomen en toegelicht.