Naam: | Reorganisatie | ||||
---|---|---|---|---|---|
Doel: | Dekking van kosten van boventallige medewerkers n.a.v. de reorganisaties. | ||||
Bestedingsplan en historie: [1] | |||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | onttrekking | stand 31 dec. | |
2023 | 575 | 110 | -300 | 385 | |
2024 | 385 | -240 | 145 | ||
2025 | 145 | -85 | 60 | ||
2026 | 60 | -60 | 0 | ||
Toelichting: | |||||
Onderbouwing bestedingsplan | Als gevolg van de CAO-verhoging en een langdurig zieke wordt in 2023 € 0,11 mln. toegevoegd aan de voorziening. Door de ziekte van de boventallige schuift het werk naar werk-traject/boventalligheid op. Bij voortduring van de huidige situatie blijven de boventalligen tot medio 2026 op de voorziening drukken (met afbouw). |
[1] Presentatie van het gerealiseerde bedrag van het vorig boekjaar T-1, het boekjaar T en het geraamde bedrag van het begrotingsjaar T+1 en de vier jaren volgend op het begrotingsjaar T+1.
Omdat onttrekkingen aan voorzieningen niet worden geraamd op grond van de verslaggevingsregels (BBV) worden de geprognosticeerde onttrekkingen extracomptabel in bovenstaand verloopoverzicht opgenomen en toegelicht.