Naam: | Kunstgrasvelden | ||||
---|---|---|---|---|---|
Doel: | De voorziening is in het leven geroepen voor sanering kunstgrasvelden | ||||
Bestedingsplan en historie: [1] | |||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | onttrekking | stand 31 dec. | |
2023 | 279.600 | -79.600 | 200.000 | ||
2024 | 200.000 | -200.000 | 0 | ||
Toelichting: | |||||
Onderbouwing bestedingsplan | De voorziening is nodig voor de mogelijke saneringskosten bij het vervangen van de toplaag van kunstgrasveld bij KFC, gepland in 2024. De voorziening kan bijgesteld worden naar €200.000, derhalve valt er €79.600 vrij in 2023. |
[1] Presentatie van het gerealiseerde bedrag van het vorig boekjaar T-1, het boekjaar T en het geraamde bedrag van het begrotingsjaar T+1 en de vier jaren volgend op het begrotingsjaar T+1.
Omdat onttrekkingen aan voorzieningen niet worden geraamd op grond van de verslaggevingsregels (BBV) worden de geprognosticeerde onttrekkingen extracomptabel in bovenstaand verloopoverzicht opgenomen en toegelicht.