Naam: | Sanering vastgoed | ||||
---|---|---|---|---|---|
Doel: | Er zijn middelen van derden verkregen voor nog uit te voeren saneringswerkzaamheden van grond in de vastgoed portefeuille. De komende jaren zullen deze gelden worden aangewend voor saneringswerkzaamheden. | ||||
Bestedingsplan en historie: [1] | |||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | onttrekking | stand 31 dec. | |
2023 | 1.494 | 90 | 0 | 1.584 | |
2024 | 1.584 | 0 | -1.584 | 0 | |
Toelichting: | |||||
Onderbouwing bestedingsplan | Vermoedelijk zal bij de jaarrekening 2023 het bedrag van de voorziening vanwege indexatie opgehoogd worden. Op dit moment is het onduidelijk wanneer werkzaamheden uitgevoerd gaan worden. Voor de zekerheid is voor deze voorziening aangegeven dat in 2024 onttrekking(en) zullen plaatsvinden. Het is niet uitgesloten dat het een later wordt. |
[1] Presentatie van het gerealiseerde bedrag van het vorig boekjaar T-1, het boekjaar T en het geraamde bedrag van het begrotingsjaar T+1 en de vier jaren volgend op het begrotingsjaar T+1.
Omdat onttrekkingen aan voorzieningen niet worden geraamd op grond van de verslaggevingsregels (BBV) worden de geprognosticeerde onttrekkingen extracomptabel in bovenstaand verloopoverzicht opgenomen en toegelicht.