Zaanpeiling
Zaanpeiling | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
Aantal huishoudens met inkomen tot 110% van het sociaal minimum (tenminste 1 jaar) | 7.000 | 7.100 | 7.100 | nb | Zaanpeiling/CBS |
Aantal huishoudens met inkomen tot 110% van het sociaal minimum (tenminste 4 jaar) | 3.800 | 3.900 | 3.900 | nb | Zaanpeiling/CBS |
Kerncijfers
Kerncijfers | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
Het percentage kinderen dat wordt onder-geadviseerd aan eind van het primair onderwijs | 38% | n.v.t.* | 38% | nnb | DUO |
Het aantal kinderen dat gebruikt maakt van leerlingenvervoer** | 625 | 601 | 661 | nnb | Gemeentelijke registratie |
Aantal integraal kindcentra | 1 | 2 | 3 | 3 | IHP PO 2021-2035 |
Aantal duurzame schoolgebouwen (obv Beng-norm)*** | 0 | 0 | 0 | 8 | Gemeentelijke registratie |
Aantal signalen van betalingsachterstanden dat is aangeleverd door onze vaste lasten partners | - | - | 4.808 | 8.594 | Divosa Dashboard |
% Parttime werkende bijstandsgerechtigde t.o.v. het totaal aantal mensen in de bijstand | 10% | 7% | 8% | nnb | OD Uitkeringen en Minima. Beleidstegel (nog in ontwikkeling voor 2022) |
Aantal bijstandsgerechtigden | 4.404 | 4.418 | 4.811 | 4.122 | OD Uitkeringen en Minima. Beleidstegel aantal unieke bijstandsgerechtigden (zaanstad; cliënt) |
Aantal inburgeringsplichtigen (nieuwe Wet inburgering)**** | nnb | nnb | nnb | nnb | Gemeentelijke registratie (dashboard in ontwikkeling) |
Aantal mensen geplaatst op een betaalde beschutte werkplek | 12 | 20 | 23 | 49 | Werkom registratie |
Aantal mensen geplaatst o.b.v. de ‘oude’ WSW | 292 | 271 | 267 | 249 | Werkom registratie |
Toelichting
*Schooljaar 2019-2020 ontbreekt. Onder de coronamaatregelen is er in april 2020 geen eindtoets 2020 afgenomen.
**betreft cijfers per schooljaar (2019 = schooljaar 2019-2020; 2020 = schooljaar 2020-2021; 2021 = schooljaar 2021-2022)
***vanaf 2022 worden zijn de eerste gebouwen opgeleverd
**** Registratie van deze signalen door Divosa is gestart in 2021. In de loop van het jaar zijn meer vaste-lasten-partners signalen gaan aanleveren. Dit heeft bijgedragen aan groei van het aantal geregistreerde signalen. Hierdoor zijn de aantallen van 2022 niet vergelijkbaar met 2021
*****Hier worden bedoeld inburgeringsplichtinen die na 1 januari 2022 een verblijfsvergunning hebben gekregen.
BBV indicatoren
BBV indicatoren | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
Absoluut verzuim (aantal leerplichtigen niet ingeschreven op een school per 1.000 leerlingen) | 1,73 | 0,60 | nnb | 0,8 | VSV Kompas |
Relatief verzuim (aantal ingeschreven leerplichtigen dat ongeoorloofd afwezig is per 1.000 leerlingen) | 22,47 | 23,47 | 24 | 28 | VSV Kompas |
% Leerlingen (12-23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat | 2,3% | 2,1% | 1,9% | nnb | Waar staat je gemeente.nl |
Aantal personen met een bijstandsuitkering per 1.000 inwoners | 37,7 | 53,2 | 46,4 | nnb | Waar staat je gemeente.nl |
Aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar | 563,1 | 563,9 | 563,8 | nnb | Waar staat je gemeente.nl |
Functiemenging | 49,3% | 49,2% | 49,2% | 50% | Waar staat je gemeente.nl |
% Werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking | 68,5% | 67,1% | nnb | nnb | Waar staat je gemeente.nl |
Aantal reïntegratievoorzieningen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar | 14,9 | 12,0 | 14,2 | nnb | Waar staat je gemeente.nl |
% Werkloze jongeren (16-22 jaar) | 2% | nnb | nnb | nnb | Waar staat je gemeente.nl |
De indicator 'Het aantal personen met een bijstandsuitkering per 1000 inwoners' is verplicht volgens het BBV en bevat alle gemeentelijke uitkeringen. Dat is inclusief de tozo-uitkeringen die als tijdelijke corona-maatregel zijn verstrekt. Dit kerncijfer is nog niet beschikbaar over 2022. Bij het 'aantal bijstandsgerechtigden' onder de kerncijfers worden de tozo-uitkeringen niet meegenomen in de aantallen, omdat dit geen participatiewet-uitkeringen zijn. Hierdoor laat dit kerncijfer een andere trend zien.