Zaanpeiling
Zaanpeiling | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
% Inwoners dat zegt (zeer) tevreden te zijn met het winkelaanbod | 76% | 74% | 61% | 62% | Zaanpeiling |
% Inwoners dat zegt (zeer) tevreden te zijn over de culturele voorzieningen in de hele gemeente | 53% | 47% | 46% | 48% | Zaanpeiling |
Kerncijfers
Kerncijfers | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
Aantrekkelijke stad – aantal bezoekers Zaandam centrum | 149.200 | 149.200 | 81.600 | 107.500 | Passantentelling Locatus |
Aantrekkelijke stad – aantal overnachtingen | 345.000 | 345.000 | 156.000 | 135.000 | Afdeling Belastingen |
Werklocatie - leegstand | 8,50% | 8,50% | 6,48% | 7,62% | Dashboard leegstand |
Aantal vestigingen per 1000 inwoners | 74 | 74 | 79 | 85 | waarstaatjegemeente.nl |
Aantal banen | 66.506 | 66.506 | 66.830 | 69.692 | Vestigingenregister |
Werkloosheid als % beroepsbevolking | 3,4 | 3,4 | 3,8 | 3,7 | CBS |
Aantal bezoekers Zaanse Schans | 2.400.000 | 2.400.000 | 350.000 | 320.000 | Zaanse Schans |
Bezoekersaantallen bibliotheek | 377.100 | 377.100 | 191.400 | 311.657 | Zaanstad in cijfers |
Aantal ondernemers (incl. zzp-ers) in de culturele en creatieve sector | 1.571 | 1.571 | 1.785 | 2.664 | Vestigingenregister |
BBV indicatoren
BBV indicatoren | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
Aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar | 140,4 | 140,4 | 143,6 | nnb | Waar staat je gemeente.nl |