Naam: | Gebiedsoverstijgende besteding | |||
---|---|---|---|---|
Doel: | Doel is dat nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen volgens een eenduidige systematiek gaan bijdragen aan de financiering van gebiedsoverstijgende kosten die de hele stad of belangrijke delen daarvan dienen. | |||
Raadsbesluit instelling reserve: | 21 januari 2021 (2020/23226) | |||
Voeding: | Bijdragen inzake gebiedsoverstijgende investeringen van de particuliere exploitanten en vanuit eigen grondexploitaties. | |||
Omvang: | minimaal | € 0 | ||
maximaal | ||||
Looptijd: | Van | 2021 | ||
tot | Onbepaald | |||
Bestedingsplan en historie: (bedragen € 1.000) | ||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | onttrekking | stand 31 dec. |
2023 | - | 89 | -89 | - |
2024 | - | 871 | -633 | 239 |
2025 | 239 | 416 | -635 | 20 |
2026 | 20 | 644 | -404 | 259 |
2027 | 259 | 489 | -680 | 68 |
Toelichting: | ||||
Onderbouwing bestedingsplan | De ramingen zijn gebaseerd op MPG 23.2. Voor meer inhoudelijke informatie, zie de regeling van de nota GKZ. Deze is in te zien op overheid.nl: https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR653910 | |||
Overzicht van de verplichtingen die reeds zijn aangegaan | Voor wat betreft de drie reserves: Infrastructurele werken, Gebiedsoverstijgende besteding en Wijkgebonden besteding Kogerveldwijk wordt terugverwezen naar de uitgebreide uitleg van MPG 23.1 dat bij de voorjaarsnota 2024-2027 was uitgekomen. | |||
Consequenties indien reserves (deels) vrijvallen |