Zaanpeiling
Zaanpeiling | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
% inwoners dat ernstige hinder ondervindt van lawaai van auto’s | 10% | 102% | 13% | 11% | Zaanpeiling |
% inwoners dat ernstige hinder ondervindt van lawaai van vliegtuigen | 17% | 17% | 20% | 19% | Zaanpeiling |
% inwoners dat ernstige geuroverlast ervaart van bedrijven/fabrieken | 11% | 11% | 7% | 8% | Zaanpeiling |
% inwoners dat minder/geen tegels in de tuin heeft | nb* | 34% | 36% | 35% | Zaanpeiling |
% inwoners dat gebruik maakt van aardwarmte of een warmtepomp heeft | 2% | 2% | 5% | 7% | Zaanpeiling |
% inwoners dat afval gescheiden aanbiedt | 87% | 87% | 92% | 92% | Zaanpeiling |
*Percentage dat minder/geen tegels in de tuin heeft is pas sinds 2020 opgenomen in de Zaanpeiling.
Kerncijfers
Kerncijfers | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
Totale CO2 uitstoot (kton) | 804 | 804 | 737 | nnb | Klimaatmonitor |
CO2 uitstoot verkeer en vervoer (kton) | 159 | 159 | 144 | nnb | Klimaatmonitor |
CO2 uitstoot industrie, energie, afval en water (kton) | 300 | 300 | 271 | nnb | Klimaatmonitor |
CO2 uitstoot landbouw, bosbouw, visserij en natuur (kton) | 8 | 8 | 7 | nnb | Klimaatmonitor |
Percentage huishoudens in energiearmoede | nb | 7,7% | nb | 8,8% | TNO |
Totaal primair (bedrijfs- en huishoudelijk) afval geproduceerd in Zaanstad (kton) | 510 | 510 | nnb (nov) | nnb (2023) | Dashboard Zaanstad CE (Geofluxus o.b.v. LMA en CBS) |
Percentage oppervlakte groen zonder agrarische gebied | nbb | nbb | nb | 27,7% | Climate adaptation services |
Luchtvervuiling fijnstof en stikstof | 36,6% | 33,7% | 32,1% | nnb (2023) | RIVM |
Percentage met stikstof overbelaste relevante hectare in Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder | 98% | 98% | nnb | nnb | Aerius-monitor |
Percentage met stikstof overbelaste relevante hectare in Polder Westzaan | 72% | 72% | nnb | nnb | Aerius-monitor |
Percentage met stikstof overbelaste relevante hectare in Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske | 85% | 85% | nnb | nnb | Aerius-monitor |
Toelichting
Totale CO2 uitstoot is inclusief uitstoot op autosnelwegen door Zaans grondgebied. Gegevens 2018 ontbreken. In 2017 was de totale uitstoot nog 858 kiloton.
Percentage huishoudens in energiearmoede : het betreft meting van voor de stijging van de gasprijzen in najaar 2021. In voorgaande jaren zijn geen metingen gedaan en daarom ontbreken de gegevens van 2018, 2019 en 2020.
Percentage oppervlakte groen zonder agrarische gebied : oppervlakte groen (laag groen en boom), uitgedrukt in een percentage van de totale oppervlakte van de gemeente. Het gaat hierbij zowel om bomen als laag groen. Deze indicator zet het percentage groen van de geselecteerde gemeente af tegen het gemiddelde in Nederland. Zo kunnen we zien of een gemeente groen is vergeleken met andere gemeenten. In voorgaande jaren zijn geen metingen gedaan en daarom ontbreken de gegevens van 2018, 2019 en 2020. Ter vergelijk: in andere sterk stedelijke gemeenten is het percentage 38,2%.
Luchtvervuiling fijnstof en stikstof : microgram per m3 deeltjes stikstofoxide en fijnstof. Stikstofoxide is in hoge concentratie een schadelijke stof, maar wordt met name gebruikt als indicator voor het mengsel van schadelijke componenten uitgestoten door het wegverkeer. Ook speelt het een rol bij het vormen van ozon en fijnstof. Fijnstof kan hart- en ademhalingsproblemen veroorzaken. Mensen met luchtwegaandoeningen of hart- en vaatziekten zullen sneller klachten krijgen bij blootstelling aan fijnstof.
Percentage met stikstof overbelaste relevante hectare : voor stikstofdepositiedata zijn we afhankelijk van data van het RIVM. De gepubliceerde data loopt altijd drie jaar achter, daarom ontbreken de gegevens van 2020 en 2021. Relevant zijn de door de wet Natuurbescherming aangewezen hectaren, die we als relevant voor stikstofdepositie moeten beschouwen.
BBV indicatoren
BBV indicatoren | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa | 6,3% | 6,3% | nb | nb | Rijkswaterstaat Klimaatmonitor |
Gewicht restafval per bewoner per jaar (kg) | 256 | 221 | 204 | 198 | HVC |